Greitis-laikas
Eismo reguliavimu leistinas maksimalus greitis ne visada tinkamas vyraujančioms eismo sąlygoms. Leistiną greitį galima ne tik viršyti, bet ir važiuoti lėčiau. Važiuodami lėčiau nuvažiuosite saugiau, o kiek "prarasite" ir galite prarasti - pateikta lentelėse. Kelio ruožo atstumas: 10 km. Kelio ruože leistinas maksimalus greitis: 50 km/h. Kelionės trukmė važiuojant leistinu maksimaliu greičiu: 12 min.
| Faktinis greitis, km/h | Kelionės laikas, h | Kelionės laikas, min. | Skirtumas, min. | Bauda, Lt |
| 30 | 0,33 | 20,0 | -8,0 | - |
| 40 | 0,25 | 15,0 | -3,0 | - |
| 50 | 0,20 | 12,0 | 0,0 | - |
| 60 | 0,17 | 10,0 | 2,0 | Įspėjimas |
| 70 | 0,14 | 8,6 | 3,4 | 40-100 |
| 80 | 0,13 | 7,5 | 4,5 | 100-300 |
| 90 | 0,11 | 6,7 | 5,3 | 400-600 |
| 100 | 0,10 | 6,0 | 6,0 | 600-800 |
| 110 | 0,09 | 5,5 | 6,5 | 1000-1500 |
Greitis-laikas skaičiuoklė
Atstumas: km.
Leistinas greitis: km/h.
Minimalus greitis: km/h.
Maksimalus greitis: km/h.
Leistinas greitis: km/h.
Minimalus greitis: km/h.
Maksimalus greitis: km/h.
-- Skaičiavimų rezultatų vieta --
Į ankstesnį puslapį: Žiniasklaidai
